| 1 | ICPU | Zonke iinkonzo ze-intanethi | |
| 2 | I-DDR / IFLASH | I-512 / 4GB | |
| 3 | I-LCD | 2.4, TN | |
| 4 | Uhlobo lwe-TP | Iphaneli yokuchukumisa | |
| 5 | Ikhamera Flash LED | Inkxaso | |
| 6 | I-WiFi (iibhendi kunye nomgaqo olandelwayo) | I-802.11b / g / n | |
| 7 | Inethiwekhi ye-3G (iWCDMA / HSPA +) | I-WCDMA: 2100 / 1900/850/900 (ibhanti 1、2、5、8) | |
| 8 | IBluetooth (Inguqulelo) | N / A | |
| 9 | IGPS | N / A | |
| 10 | Igalelo kunye nemveliso | Mna / Port | I-Micro USB Port * 1; iNano SIM Card * 1; I-3.5mm yeefowuni yeJack * 1; |
| UMik | Imakrofoni e-2x (ngaphakathi) | ||
| Somlomo | Isithethi esingu-1x 2W | ||
| Iqhosha | VOL UP, VOL DN, Amandla, iqhosha lasekhaya | ||
| 14 | IBATTERI | Umthamo | 850mah |
| Chwetheza | I-lithium polymer ehlawulwayo | ||
| Ukuhlawulisa | Igalelo: AC100-240V.50-60HZ, Iziphumo: 5V 1A Mirco 5pin | ||
| Ixesha lokulinda | Iintsuku ezi-5 | ||
| Sebenzisa ixesha | Inguqulelo: 4hrs; | ||
| Ixesha lokutshaja | 2 ~ 3housrs | ||
| Uluhlu lobushushu olusebenzayo | -10 C ukuya ku-40 C | ||
| 21 | Iilwimi | Iilwimi ezingama-70 (isampulu ngeelwimi ezingama-42) | IsiTshayina (Esenziwe lula); IsiNgesi (eUnited States); IsiNgesi (eUK); IsiJapan; IKorea; IsiThai; IsiRashiya; IsiArabhu (I-United Arab Emirates); IsiSpanish (samanye amazwe); IsiVietnam; IsiHebhere; IsiHindi; IsiHungary; IsiTshayina (Hong Kong); ngokwesiTshayina); isi-Indonesia; isiTaliyane (e-Itali); Khmer (Cambodian); Dutch (Netherlands); Norwegian (Nynorsk) (Norway); IsiPolish; IsiPhuthukezi (iPortugal); IsiRomania; ISerbia (isiLatin); IsiSweden; IsiTurkey; IsiUkraine; IsiCzech; IsiDanish; IsiJamani (iJamani); IsiGrike; IsiNgesi (Australia); IsiNgesi (Canada); IsiNgesi (iIreland); IsiNgesi (Philippines) IsiFinnish; IsiFrentshi (iFrance); IBengali; IsiNorway (iBirkmer) (iNorway); IsiTagalog (Philippines); IsiPhuthukezi (iBrazil); isiArabhu (Kuwait); IsiArabhu (eLebhanon); isiArabhu (eMorocco); NepalArabic (Saudi Arabia); IsiNgesi (New Zealand); IsiNgesi (Mzantsi Afrika); IsiArabhu (Algeria); iSpanish (iArgentina); iSpanish (iBolivia); IsiSpanish (eChile); iSpanish (iColombia); iSpanish (iCosta Rica); iSpanish (i-Ecuador); isiArabhu (iYiputa); iSpanish (iGuatemala); iSpanish (iHonduras); iSpanish (iMexico); iSpanish (eNicaragua); ISpanish (iPanama); iSpanish (iPeru); iSpanish (iParaguay); isiArabhu (i-Iraq); iSpanish (iUruguay); isiFrentshi (eCanada); Udu; isiBurma (akukho kwaziwa); IsiMalay (iMalaysia); isiBulgaria |
| 26 | Izixhobo | Intambo encinci ye-USB * 1pcs; Incwadana yomsebenzisi * 1pcs; Ikhadi lewaranti * 1pcs; Ibhokisi yesipho * 1pcs; | |
| 27 | Ubuncinci | 114.5 * 49.5 * 8.5mm | |
| 28 | Ubunzima | Isixhobo | 100g |
| Ibhokisi yesipho + Isixhobo + iAcc: | 0.328kg, ibhokisi yesipho 17.2 * 9.6 * 4.5cm | ||
| Ibhokisi: | ubungakanani: 35 * 25.5 * 23.5cm; Ii-20pcs, 6.93KG | ||
| 31 | Ixesha lokukhokhela: | Iintsuku ezingama-35 ngaphandle kwelanga. neeholide zikawonke-wonke. | |
| 32 | Immimiselo yokuhlawula: | I-30% yedipozithi kunye nebhalansi ngaphambi kokuthunyelwa. | |
| 33 | Ukunyaniseka kwexabiso | Iveki e-1 | |
| 34 | Isiqinisekiso: | Kwiinyanga ezili-13 emva kokuba zithunyelwe zivela efektri. | |
| 35 | Inkqubo yesampulu | USD60 okanye RMB400 / PC | |
I-Sparkychat 3G AI Isiguquli esimnxeba esisebenza ngomnxeba-T3
Umzekelo T3
MOQ 100
Intlawulo ye-30% + 70%
Ixesha lokuthumela: KWESIFUNDO
Layisha iPort HK
Isatifikethi i-CE FCC iyahambelana